РАЗМЕРНАЯ СЕТКА - ФУТБОЛОК
С 01/01/2022 произошли изменения в размеронй сетке.
Рост, см |
Ширина, см | Длина, см | ||
3г | 98-104 | 28 | 40 | Детская |
4г | 104-110 | 29 | 41 | Детская |
5л | 110-116 | 31 | 43 | Детская |
6л | 116-122 | 32 | 45 | Детская |
7л | 122-128 | 33 | 47 | Детская |
8л | 128-134 | 34 | 49 | Детская |
9л | 134-140 | 35 | 52 | Детская |
10л | 140-146 | 37 | 54 | Детская |
11л | 146-152 | 38 | 56 | Детская |
12л | 152-158 | 39 | 58 | Детская |
13л | 158-164 | 43 | 60 | Подростковая |
14л | 164-170 | 45 | 62 | Подростковая |
15л | 170-175 | 48 | 64 | Подростковая |
S | 44 | 49 | 70 | Взрослая |
M | 46 | 52 | 72 | Взрослая |
L | 48 | 55 | 74 | Взрослая |
XL | 50 | 58 | 76 | Взрослая |
2XL | 52 | 61 | 78 | Взрослая |
*Данные могут немного отличаться, в зависимости от поставки.